01.07.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarları
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 01.07.2022 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücret tutarı; brüt 6.471,00 TL, net 5.500,35.-TL olarak belirlenmiştir.
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır.
01.07.2022 ila 31.12.2022 dönemi arası sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti, asgari ücretin net hesabı, işverene maliyeti ile 2022 yılı birinci döneme göre oluşan işveren maliyet fark tutarı aşağıda gösterilmiştir.
Dönem | SGK Taban Ücreti TL | SGK Tavan Ücreti TL |
01.07.2022 – 31.12.2022 | 6.471,00 TL | 48.532,50 TL |
Asgari Ücret Hesabı | 01.01.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-31.12.2022 |
Brüt Ücret | 5.004,00 | 6.471,00 |
SGK Kesintisi (%14) | 700,56 | 905,94 |
SGK İşsizlik Kesintisi (%1) | 50,04 | 64,71 |
Gelir Vergisi Matrahı | 4.253,40 | 5.500,35 |
Gelir Vergisi (%15) | 0,00 | 0,00 |
Damga Vergisi (%0,00759) | 0,00 | 0,00 |
Net Asgari Ücret | 4.253,40 | 5.500,35 |
SGK İşveren Kesintisi (%15,5) | 775,62 | 1.003,01 |
SGK İşveren İşsizlik Kesintisi (%2) | 100,08 | 129,42 |
İşveren Maliyeti | 5.879,70 | 7.603,43 |
İŞVEREN MALİYET FARKI 1.723,73