Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti
BRÜT ASGARİ ÜCRET | 13,414.50 |
SGK PRİMİ% 14 | 1,878.03 |
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 | 134.1 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 2,012.18 |
NET ASGARİ ÜCRET | 11,402.32 |
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) | 2,079.25 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 268.29 |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 15,762.04 |
(*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.